00:00 00:20
05:47
06:20 06:41
07:05 07:24 07:49
08:12 08:33 08:51
09:11 09:27 09:48
10:08 10:25 10:44
11:05 11:26 11:43
12:04 12:26 12:44
13:04 13:31 13:49
14:09 14:29 14:50
15:13 15:36 15:58
16:24 16:37 16:54
17:14 17:31 17:49
18:08 18:30 18:50
19:11 19:29 19:49
20:05 20:24 20:45
21:02 21:25 21:46
22:03 22:23 22:43
23:02 23:21 23:41
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 508 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס